LKE ZONA INTEGRITAS PN WKB
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |
||||||||||
tahun : 2022 | ||||||||||
PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | |||||
A. | PENGUNGKIT (60) | 60 | 60 | 100,00% | ||||||
I. | PEMENUHAN (30) | 30 | 30 | 100,00% | ||||||
1. | Manajemen Perubahan | 4 | 4 | 100,00% | ||||||
i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,5 | 100,00% | ||||||
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Ba5OjJkXrkfjL9eSValwvLMgrKpZ83vR?usp=sharing | |||||||
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1XVmYXbd0WoAle_hElnxyyieHsB22_zA9?usp=sharing | |||||||
ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1nLxlOfOjCE0YU92VxOAv3rW77SD9v8gs?usp=sharing | |||||||
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1CqnPO_OGLdz5sZ1ZmFS716BgcRyrwuYM?usp=sharing | |||||||
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1nUlIqeAalH_-iJhojM_bBJrYVcdyoPAD?usp=sharing | |||||||
iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1nhDj3NptN947sVaxvzvHeQCbWqQTASrP?usp=sharing | |||||||
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1NsED023hkmAqT1TckoKiT65DexhecXCK?usp=sharing | |||||||
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Ddh1qIFvYOGDm9X58naLv9zZaooogDNX?usp=sharing | |||||||
iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||
a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1SDVP8mKN17z0QNyo8jfIG1TVM8dqacNP?usp=sharing | |||||||
b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/16xgnwGF5CNZRot5yzvfv34PvVCOAqu67?usp=sharing | |||||||
c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1LL1T6ArGhWCwnIQqa9eIjIpwGXfBaFEA?usp=sharing | |||||||
d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/10GiSgEsgZDLPssExP6Dnn7UXofLNziAu?usp=sharing | |||||||
2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,5 | 100,00% | ||||||
i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zsDa3cpr-iHrOvbncYc-u2CuJX8k1iBD?usp=sharing | |||||||
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1xBQpxPtxODjFJV2ncMk6oFPyQND5Dkm8?usp=sharing | |||||||
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13r-OhCKbT8orHfJdkt5Ov8K8Bv3DV2Cs?usp=sharing | |||||||
ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GIp-mmkKhY_ju2zGF_5H56CS7Z7PPyVV?usp=sharing | |||||||
b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Sp-AGgDmPotEvtgWC2GQikGtk71BiVQc?usp=sharing | |||||||
c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1m3S0RPIYg3Ttx3BO7dXmfUa8U-3ycr7x?usp=sharing | |||||||
d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/11aAiAR6DDwNeg24TPTl8SPE_8dCBNv1d?usp=sharing | |||||||
iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,5 | 0,5 | 100,00% | ||||||
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1aJCEnzxdfSUpxK9sbNq6QCrLeJ9U0FCO?usp=sharing | |||||||
b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1FE11jsSkcEm-QQ7QvQZocvp2U6-g7gZu?usp=sharing | |||||||
3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | 5 | 100,00% | ||||||
i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | ||||||
a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1N3oQnPXp7voNCaGwJDEA5E1j4EO0mDym?usp=sharing | |||||||
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1sM-Nk3rPhnu9hUf1p2h5sUS5oBaa8e7e?usp=sharing | |||||||
c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1iOUvP2AqyGpbNyX11jnbNOg7HGDkY4dy?usp=sharing | |||||||
ii | Pola Mutasi Internal | 0,5 | 0,5 | 100,00% | ||||||
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YoqnbGLufcFmuBZAZWhKsMJBMe3wSnnQ?usp=sharing | |||||||
b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hZtjLs0mUrWdAXJVPcsjETIw8q40S35C?usp=sharing | |||||||
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1OdkhJqgIOHKEFNa9VAOIzJAJdzvpH2Lx?usp=sharing | |||||||
iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | ||||||
a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/15DXTTceAflGWtRRTztlz9U_2LyVdeNr1?usp=sharing | |||||||
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1cW_MWGj4oPMlKinLLHLQ9HicvQjS9_ps?usp=sharing | |||||||
c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/16HyadfF5LU6gZdZFE8BH3GJnYl1CMPY6?usp=sharing | |||||||
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1X2SKdzlkQuP9Mea_BdZVrxlRedxwHA1W?usp=sharing | |||||||
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1SKgdF5k0YWRYvmOEbW9OJNVlaBJuS351?usp=sharing | |||||||
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13jx_HX7lACLrrEEXyILTqhi5Xn3kaC44?usp=sharing | |||||||
iv | Penetapan Kinerja Individu | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1dR3ruCKzOsqmRFolN9Y0iFWYLSAMObNj?usp=sharing | |||||||
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_zT3rCsghu0x88UFQF4U6f_-KAcCghxZ?usp=sharing | |||||||
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hsb7pzwJVbNj7zqmArHzRZtIR2Y2cFnd?usp=sharing | |||||||
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1S-ajUIGGNePQ9GehSVrOGqljC7DHFe8l?usp=sharing | |||||||
v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | ||||||
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1jXdIla82ijAODuGywixPKBleVLKWOii9?usp=sharing | |||||||
vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | ||||||
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1jfrpIvoy79Ee7yUYaNmgr57YQVyZ536Y?usp=sharing | |||||||
4. | Penguatan Akuntabilitas | 5 | 5 | 100,00% | ||||||
i | Keterlibatan Pimpinan | 2,5 | 2,5 | 100,00% | ||||||
a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/11ddzqp1CnkGaGwTm0kbfgxas_GnnOrpn?usp=sharing | |||||||
b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/12Hz-3HRp8HrWWZpr9fjKVlu00lxMb8WD?usp=sharing | |||||||
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13UWVPGAiLfmK1y_pYvQAmpPkPLZ5Ztxv?usp=sharing | |||||||
ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,5 | 2,5 | 100,00% | ||||||
a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1kCa_8SMjavKGaBEDLMJtZBOz0F8pgm4h?usp=sharing | |||||||
b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1KXy5kBQ89r-X1OmZqlvw0VzNUjzrGivw?usp=sharing | |||||||
c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1DbaTWtNIjZXF2nBdrSxrdIheAoGLfEM6?usp=sharing | |||||||
d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1mp4fgrGWRSqg2xSZzQlsbWNQIQuxz_Df?usp=sharing | |||||||
e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GPBb8pF9QxVFKBQGYzsPkRxrciVfHRY-?usp=sharing | |||||||
f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Bc7KJiUvsMUp2AS81I-PDXHZ0sa3m7P5?usp=sharing | |||||||
g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1i3drN5Z8dj9PsIcBO_jk4KkNzbgUjXrR?usp=sharing | |||||||
h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1oftq-Mow2uJ9x9K_SFj_uYRPNGIwvWOY?usp=sharing | |||||||
5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,5 | 100,00% | ||||||
i | Pengendalian Gratifikasi | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YVRw4M38XAY-BQblrpcZz_5DbAW_4QRr?usp=sharing | |||||||
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1lw6cG88lgfffOdyYlu7szSn40zCkgXoU?usp=sharing | |||||||
ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Nv5TJnApfgEKM-QmUViPUiSIU0NDG5LX?usp=sharing | |||||||
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Imj9mGEwB8eXkuXmG2S500WVxGJNfUBa?usp=sharing | |||||||
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/12flruHqy2H11e91hHv4yaiwZSxU-GrK2?usp=sharing | |||||||
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_qlEOqL5-hqXpyDH-k_LDZsSSuDcgTO3?usp=sharing | |||||||
iii | Pengaduan Masyarakat | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/10BToC7pSoW90MihNTX3XoRK1Bf-Yahuu?usp=sharing | |||||||
b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1pOw6dKIRt3C36GQu_mH7oQfidJSGWHsh?usp=sharing | |||||||
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1aQv5dwzhgFYeBzvWpW4PzdKGOq1x_6HO?usp=sharing | |||||||
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1X6jj8eh_gk7WQD8uOUO9Rg4czOWc6aYl?usp=sharing | |||||||
iv | Whistle-Blowing System | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||
a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/17H1NXNP04q_ge5vLHCH2LKgUqM68IuJu?usp=sharing | |||||||
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1so6ZHvFzIR0r0DnG-0OpShChfqpw8Goj?usp=sharing | |||||||
c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/18pAB3OQSaVtWg1n4gQK1l3NKitFUreO7?usp=sharing | |||||||
v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1WaagV5Ccqoba570dxJkMmQONH0FUdkJr?usp=sharing | |||||||
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/130g3icJYxyoax-Rs7lmRPGONSnd19BUW?usp=sharing | |||||||
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/15R_7sf4oAHJDQ-rCwzXSCPyD8XkoUT6j?usp=sharing | |||||||
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13Peqtv34wJ9si74lReZ1UBJ4_uP0v6nH?usp=sharing | |||||||
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/18aKIyu1gJ4G7AhcSECtHUjkMRW0-3McZ?usp=sharing | |||||||
6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | 5 | 100,00% | ||||||
i | Standar Pelayanan | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1wVADx7mpwUkzuMASS27CTUH1kPAZIYKV?usp=sharing | |||||||
b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1wVADx7mpwUkzuMASS27CTUH1kPAZIYKV?usp=sharing | |||||||
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1wVADx7mpwUkzuMASS27CTUH1kPAZIYKV?usp=sharing | |||||||
d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1wVADx7mpwUkzuMASS27CTUH1kPAZIYKV?usp=sharing | |||||||
ii | Budaya Pelayanan Prima | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QE5pqsMkNY2rK22u0LyYJnDX0ERYJiGU?usp=sharing | |||||||
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QE5pqsMkNY2rK22u0LyYJnDX0ERYJiGU?usp=sharing | |||||||
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QE5pqsMkNY2rK22u0LyYJnDX0ERYJiGU?usp=sharing | |||||||
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QE5pqsMkNY2rK22u0LyYJnDX0ERYJiGU?usp=sharing | |||||||
e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QE5pqsMkNY2rK22u0LyYJnDX0ERYJiGU?usp=sharing | |||||||
f. Terdapat inovasi pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QE5pqsMkNY2rK22u0LyYJnDX0ERYJiGU?usp=sharing | |||||||
iii | Pengelolaan Pengaduan | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Yk6PyUOBH71rK6kLmYnnj7RpYdiRLhZT?usp=sharing | |||||||
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Yk6PyUOBH71rK6kLmYnnj7RpYdiRLhZT?usp=sharing | |||||||
c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Yk6PyUOBH71rK6kLmYnnj7RpYdiRLhZT?usp=sharing | |||||||
iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JTxiJwY4_pRjkvfDyhiUw9uoUcum_Qgr?usp=sharing | |||||||
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JTxiJwY4_pRjkvfDyhiUw9uoUcum_Qgr?usp=sharing | |||||||
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JTxiJwY4_pRjkvfDyhiUw9uoUcum_Qgr?usp=sharing | |||||||
v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1A3yUuWU0e0z6EWH9Kr3TEdSgQHGv-hfM?usp=sharing | |||||||
b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1A3yUuWU0e0z6EWH9Kr3TEdSgQHGv-hfM?usp=sharing | |||||||
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1A3yUuWU0e0z6EWH9Kr3TEdSgQHGv-hfM?usp=sharing | |||||||
II. | REFORM (30) | 30 | 30 | 100,00% | ||||||
1. | Manajemen Perubahan | 4 | 4 | 100,00% | ||||||
i | Komitmen dalam perubahan | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | I | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1O2XlrX8LHtcP5EW9jls7B-Cdp6bYJA_1?usp=sharing | |||||||
- Isi Jumlah Agen Perubahan | ||||||||||
- Isi Jumlah Perubahan yang dibuat | ||||||||||
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | I | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/17J1j85-7Bv8UuIW6_5hx7Q2eu38biN3W?usp=sharing | |||||||
ii | Komitmen Pimpinan | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1g-WBChKjfp_kwynD1BmhApkG3esyASkF?usp=sharing | |||||||
iii | Membangun Budaya Kerja | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1KOy7CV5v6zRLYSekX79nGlUA80IAIs-j?usp=sharing | |||||||
2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,5 | 100,00% | ||||||
i | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | 0,5 | 0,5 | 100,00% | ||||||
a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Xv2Wd74g5TsnQn-NF-RcFwyuOLuzxgDR?usp=sharing | |||||||
ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1iYvyXJIK8zL4pXjc3E-5zAybtWzfMPCA?usp=sharing | |||||||
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1iYvyXJIK8zL4pXjc3E-5zAybtWzfMPCA?usp=sharing | |||||||
iii | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/120DWKBuwbyyWH8JyyoIAgSyX-6qnh8I-?usp=sharing | |||||||
b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1FNvVDWygQKqX1Xo_0O8yuurdF1JTjE5L/view?usp=sharing | |||||||
Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1xerv-Ua8orDz-GEDLozV-SauZ4JqLwDI/view?usp=sharing | |||||||
3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | 5 | 100,00% | ||||||
i | Kinerja Individu | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||
a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/17paYCJ3vcF6jVcbF2byUljmVXmnsz_WG?usp=sharing | |||||||
ii | Assessment Pegawai | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||
a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1teySH7Pq0shQcukQtm4uoCnQVvxD8YbI?usp=sharing | |||||||
iii | Pelanggaran Disiplin Pegawai | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | I | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1DE5MEqXrdpgpIxKy6sgMiYObbIFp_jej?usp=sharing | |||||||
4. | Penguatan Akuntabilitas | 5 | 5 | 100,00% | ||||||
i | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | I | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1TCmSavZrdT0jrrMxkI6RMVGaTLfjsywv?usp=sharing | |||||||
ii | Pemberian Reward and Punishment | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||
a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1WqKNb08oVOoVEk-ThXm0gxJ2hU7YRDRU?usp=sharing | |||||||
iii | Kerangka Logis Kinerja | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||||
a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1u3n01KwmG5jN46Jas0dqlUbval-8seh5?usp=sharing | |||||||
5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,5 | 100,00% | ||||||
i | Mekanisme Pengendalian | 2,5 | 2,5 | 100,00% | ||||||
a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/181KLFovDdhOTImmcF4W5LECZ-Clzaxq9?usp=sharing | |||||||
ii | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 3 | 3 | 100,00% | ||||||
a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat | I | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1cSmPVu-ak4raKSvxDRhBHQ9HLydgK8jz?usp=sharing | |||||||
iii | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | I | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1e2QEkjFfusSzNnv20XYsF-UmUGEpBqBx?usp=sharing | |||||||
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | I | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1e2QEkjFfusSzNnv20XYsF-UmUGEpBqBx?usp=sharing | |||||||
6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | 5 | 100,00% | ||||||
i | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | 2,5 | 2,5 | 100,00% | ||||||
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/187fZpEWC-AtxR7PxBVCiI2xExIa1hU5b?usp=sharing | |||||||
1. Kesesuaian Persyaratan | ||||||||||
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | ||||||||||
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian | ||||||||||
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis | ||||||||||
